產(chǎn)品概述
SG管道泵是為管道增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的,比目前應(yīng)用臥式離心泵具有的優(yōu)越性。由于采用機(jī)械密封,電機(jī)主軸直接安裝葉輪,故有效率高、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、裝修方便等特點(diǎn),并可根據(jù)揚(yáng)程與流量需要并串聯(lián)使用。
二、SG系列管道泵型號(hào)定義:
三、SG系列管道泵安裝及故障排除:
裝配與拆卸
1.把所有待裝的零部件擦洗干凈。
2.在電機(jī)主軸上裝機(jī)械密封,在機(jī)械密封動(dòng)、靜環(huán)配合的表面,加少量潔凈的透平油或20號(hào)機(jī)油。
3.裝葉輪,用葉輪螺母緊固。
4.裝"0"型圈,把泵體與電機(jī)端蓋用螺栓緊詞。注意使葉輪前蓋板與泵體間隙為2十0.5毫米,葉輪進(jìn)口外圈與泵體保證一定的運(yùn)轉(zhuǎn)間隙。
5.拆卸順序與此相反。
安裝與使用
1.用橡膠墊圈與螺栓把泵體兩端法蘭與管路法蘭連接好,即完成按裝。為了使用與維修方便,在泵的進(jìn)、出口管路上均應(yīng)按裝一只調(diào)節(jié)閥。
2.打開進(jìn)口調(diào)節(jié)閥, 使水進(jìn)入泵中,以保持密封腔內(nèi)充滿液體(否則會(huì)研損密封),關(guān)閉出口閥。
3.接通電源,點(diǎn)動(dòng)確定正確轉(zhuǎn)向。
4.轉(zhuǎn)向確定后,使泵啟動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.調(diào)節(jié)出口閥開度, 使泵在設(shè)計(jì)點(diǎn)附近運(yùn)行,據(jù)泵的額定流量和揚(yáng)程附近。〔為此,在出口法蘭附近裝一只壓力表)。注意:本泵嚴(yán)禁缺水運(yùn)轉(zhuǎn),以免損壞密封件。
故障排除
故障 |
原因 |
排除方法 |
1.水泵不出水 |
注入水泵的水不夠,旋轉(zhuǎn)方向不對(duì),葉輪流道堵塞。 |
再往水泵內(nèi)注水,輸通葉輪流道,調(diào)正旋轉(zhuǎn)方向。 |
2.水泵流量不足 |
水泵部分淤塞,轉(zhuǎn)數(shù)太低,總揚(yáng)程高于泵額定值,葉輪損壞。 |
清洗水泵及管子,更換葉輪,增加水泵軸轉(zhuǎn)數(shù),調(diào)節(jié)出口閥。 |
3.出口壓力不足 |
液體中有空氣,轉(zhuǎn)速太低,葉輪損壞,出口閥開度過大。 |
排除液體中空氣,增加泵轉(zhuǎn)速,更換葉輪,調(diào)小出口閥。 |
4.泵消耗功率過大(電機(jī)發(fā)熱) |
機(jī)械缺陷如運(yùn)轉(zhuǎn)間隙過小,電機(jī)軸彎,螺栓松動(dòng)等,泵在太大的流量下工作即泵在遠(yuǎn)低于額定揚(yáng)程下工作。 |
檢?機(jī)械部分及時(shí)調(diào)整處理,調(diào)正出口閥使泵在額定流量和揚(yáng)程附近工作。 |
5.水泵振動(dòng) |
管道系統(tǒng)支撐不好,葉輪部分堵塞造成不平衡,產(chǎn)生氣蝕,液體中有空氣。 |
檢?泵支撐部門,擰緊螺母,輸通葉輪使其平衡,排除交氣。 |
6.水泵漏水 |
機(jī)械密封損壞,0型圈損壞,泵體漏水。 |
更換機(jī)械密封及0型圈,焊接泵體漏水處。 |
7.水泵噌音過重 |
軸承過熱缺油,水泵負(fù)荷過重。 |
軸承處加油,按4排除。 |
性能參數(shù)
型 號(hào) |
口徑 mm |
流量 (m3/ h) |
揚(yáng)程 mm |
效率 % |
電機(jī)功率 Kw |
電壓 v |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SG3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SG45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SG80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 | 2800 |
100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SG70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
100SG80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
100SG65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 | 2850 |
125SG80-18 | 125 | 80 | 18 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SG100-15 | 150 | 100 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SG140-26 | 150 | 140 | 26 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
150SG160-40 | 150 | 160 | 40 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
150SG200-50 | 150 | 200 | 50 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
150SG220-65 | 150 | 170 | 65 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
150SG170-180 | 150 | 200 | 180 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SG200-20 | 200 | 200 | 20 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
200SG200-35 | 200 | 200 | 35 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
200SG200-44 | 200 | 200 | 44 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
200SG240-60 | 200 | 240 | 60 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SG200-75 | 200 | 200 | 75 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
250SG380-22 | 250 | 380 | 22 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
250SG500-30 | 250 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
300SG400-20 | 300 | 400 | 20 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
300SG500-30 | 300 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
350SG800-20 | 350 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
400SG1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SG1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SG800-20 | 500 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
適用范圍
安裝尺寸
1.SG系列普通管道泵適用于高層建筑增壓送水、園林噴灌、冷卻塔上水、遠(yuǎn)距離輸水、空調(diào)、制冷沖洗、浴室等冷;暖水循環(huán)加壓。使用溫度80℃以下。2.SGR系列熱水管道泵適用于采暖、鍋爐等行業(yè)的高溫?zé)崴鰤貉h(huán)。使用溫度150℃以下。
3.SGP系列適用于輸送食品、制藥、造酒、化工等行業(yè)的工藝流程中腐蝕性介質(zhì),使用溫度80℃以下。
4.SGB系列防爆管道泵適用于輸送無腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設(shè)備I類及工廠IIA、II B級(jí),溫度組別為 T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業(yè)場(chǎng)所。使用溫度80℃以下。
5.SGPB系列耐腐防爆管道泵適用于輸送化工、制藥、石油、食品、國防等工業(yè)腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設(shè)備I類及工廠IIA、IIB級(jí),溫度組別為T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業(yè)場(chǎng)所。使用溫度150℃以下。