色综合久久天天_女人爽到喷水的视频免费_欧美一级精品做日韩_男生和女生叉叉_中文字幕 亚洲a在线v_亚洲中文字幕在线免费观看视频_丁香婷婷再一新_色哥色一区二区三区_大片免费播放网站片_精品少妇高潮 蜜臀

歡迎您來到上海凱凱特種泵閥制造有限公司官網(wǎng)!
銷售電話:021-56556506 / 56551999 / 66613690
水泵系列
YW型液下無堵塞排污泵

產(chǎn)品概述

YW系列液下無堵塞排污泵具有防纏繞、無堵塞、自動安裝等特點。

該系列排污泵采用獨特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。

葉輪采用單流道或雙流道形式,具有非常好的過流性。

性能參數(shù)

型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉(zhuǎn) 速
(r/min)
效 率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80

適用范圍

工作條件:

1.介質(zhì)溫度不超過60℃,重度為1~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內(nèi)。

2.一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內(nèi)使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍使用,應(yīng)在訂貨時另行注明,以便廠家制造。

3.在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。

4.如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細情況,以便廠家制造。


使用范圍:
1.工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2.城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
3.住宅區(qū)的污水排水站。
4.人防系統(tǒng)排水站。
5.醫(yī)院、賓館的污水排放。
6.市政工程、建筑工地。
7.勘探、礦山配套附機。
8.農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
9.自來水廠的給水裝置。

安裝尺寸


    主要從事于高精密、高性能、超薄材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。致力于新技術(shù)、新材料的研發(fā)和推廣應(yīng)用,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子電器、電子屏蔽、航空航天、智能汽車、醫(yī)療器械、能源裝備、石墨烯、鋰電池、5G通訊等領(lǐng)域。

    聯(lián)系我們
  • 銷售中心:上海市閘北區(qū)大統(tǒng)路938號
  • 銷售電話:021-56556506 / 56551999 / 66613690
  • 圖文傳真:021-56554111 / 66613690
  • 制造基地:上海市青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)外青松公里3560號
  • 銷售郵箱:sale@sh-kaikai.com
  • 公司網(wǎng)址:www.sh-kaikai.com / 2618433.cn
    掃碼咨詢
在線客服
點擊這里給我發(fā)消息